寸法と重量/モデルの比較
以下に、Velopedの各モデルのすべての寸法と重量、およびモデル比較チャートを示します。
テスト済みおよび承認済
- Trionic Velopedは、ISO 11199-2:2005に従ってテストされ承認されています。 Rollatorに関連する基準。
- 「クラス1医療機器」として登録されており、 CEマークを取得しています。
- すべてのVelopedモデルには、10年間保証*、着用対象部品は含まれていません。
12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
---|---|---|---|---|
グリップの高さ |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
ユーザーの身長 | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
長さ | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
幅 | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
グリップ幅 | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
シートの高さ | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
シート幅 | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
ホイール サイズ | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
寸法折り返し | ||||
高さ | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
長さ | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
幅 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
輸送寸法-車輪なし折り返し | ||||
高さ | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
長さ | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
幅 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
輸送重量、車輪なし | ||||
輸送重量 | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
最大ユーザー重量 | ||||
最大ユーザー重量 | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
総重量 * | ||||
Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |